Scannerizza il codice QR per recuperare i contatti del personale.
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Giovedì | 14:00 | 20:00 | Campus (luogo da concordare) o Studio del Dipartimento DMMM, 1^ palazzina, viale Japigia 182 |
Note: COntattare il docente via mail (michele.dassisti@poliba.it) o skype (m.dassisti) o what'sup/telefono (3296506022) per fissare appuntamento | |||
Lunedì | 10:00 | 20:00 | Campus (luogo da concordare) o Studio del Dipartimento DMMM, 1^ palazzina, viale Japigia 182 |
Note: COntattare il docente via mail (michele.dassisti@poliba.it) o skype (m.dassisti) o what'sup/telefono (3296506022) per fissare appuntamento | |||
Martedì | 10:00 | 20:00 | Campus (luogo da concordare) o Studio del Dipartimento DMMM, 1^ palazzina, viale Japigia 182 |
Note: COntattare il docente via mail (michele.dassisti@poliba.it) o skype (m.dassisti) o what'sup/telefono (3296506022) per fissare appuntamento | |||
Mercoledì | 10:00 | 20:00 | Campus (luogo da concordare) o Studio del Dipartimento DMMM, 1^ palazzina, viale Japigia 182 |
Note: COntattare il docente via mail (michele.dassisti@poliba.it) o skype (m.dassisti) o what'sup/telefono (3296506022) per fissare appuntamento | |||
Venerdì | 10:00 | 20:00 | Campus (luogo da concordare) o Studio del Dipartimento DMMM, 1^ palazzina, viale Japigia 182 |
Note: COntattare il docente via mail (michele.dassisti@poliba.it) o skype (m.dassisti) o what'sup/telefono (3296506022) per fissare appuntamento | |||
Sabato | 00:00 | 23:00 | STATISTICHE ESAME FINALE Miglioramento Continuo dei Processi Sostenibili: MEDIA CAMPIONARIA: 27,70; DEV.STD.CAMPIONARIA: 2,42; p-value del NORM TEST <0.005, Tasso di occupazione lavorativa a seguito tema d'anno e tesi: oltre 90%; |
Note: tempo medio alla prima occupazione: immediatamente dopo la laurea, a seguito del tipo di lavoro scelto e azienda selezionata; tipologia di lavoro: stage retribuito annuale con possibilit di successivo inserimento. |